| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 4001 IU | 100% |
| Vitamin E (D-alpha tocopherol) | 30 IU | 100% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 5 mg | 333% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 5 mg | 294% |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 7.5 mg | 125% |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 25 mg | 250% |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 12.5 mg | 625% |
| Vitamin B12 (hydroxacobalaimin) | 50 mg | 833% |
| d-Biotin | 300 mcg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Choline Bitartrate | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA | 5 mg | * |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate)1 60 mg1 100% |
| MINERALS |
| Calcium (citrate, D-glucarate) | 250 mg | 25% |
| Magnesium (citrate, oxide) | 100 mg | 50% |
| Potassium (citrate, aspartate) | 25 mg | * |
| Boron | 1 mg | * |
| Iron (peptonate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from kelp) | 75 mcg | 50% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | * |
| GTF Chromium (yeast free) | 25 mcg | * |
| Silica | 50 mg | * |
| Zinc (Picolinate) | 2.5 mg | 16.5% |
| CO FACTOR proprietary blend | 100 mg | * |
| Collagen |
| Evening Primrose Oil |
| Coenzyme Q10 |
| Green Tea Extract (polyphenols) |
| Omega 3-6-9 (from flax seed) |
| AMINO ACID proprietary blend | 100 mg | * |
| L-Arginine |
| L-Cysteine |
| L-Carnitine |
| L-Glutathione (reduced) |
| L-Methionine |
| L-Ornithine |
| SUPER FOOD proprietary blend | 100 mg | * |
| Acai Berry |
| Cranberry |
| Pomegranate |
| Royal Jelly |
| Garlic |
| Kelp |
| Spirulina |
| Chlorella |
| HERBAL proprietary blend | 100 mg | * |
| Dong Quai Extract |
| Blessed Thistle |
| Red Raspberry |
| Capsicum |
| Siberian Ginseng |
| Horsetail |
| DIGESTIVE proprietary blend | 100 mg | * |
| Acidophilus / Bifidus (non-milk) |
| Bromelain (from Pineapple) |
| Papain (from papaya) |